Blok Rantaian sesuai untuk peralatan kecil dan barangan yang mengangkat jarak pendek, mengangkat berat pada umumnya tidak melebihi 50T. Bahan labu tangan adalah keluli aloi yang berkualiti tinggi, rintangan haus kuat, prestasi keselamatan tinggi.
Blok rangkaian siri HSZ adalah peranti pengangkat mudah alih yang mudah dikendalikan oleh rantai tangan, ia boleh digunakan untuk kegunaan di kilang, lombong, ladang, tapak pembinaan, dermaga, dok dan gudang untuk pemasangan peralatan, serta untuk memuat dan memunggah barang. Ia mempunyai kelebihan istimewa untuk mengangkat kerja di kawasan udara terbuka dan tempat di mana tiada bekalan kuasa elektrik tersedia.
Blok rantaian boleh dilampirkan kepada troli dari mana-mana jenis sebagai blok rantaian perjalanan. Ia sesuai dengan sistem penyampaian overhead monorel, kren bergerak tangan dan kren jib.
Ciri-ciri Pengendalian Rantai Tangan:
1.Super saiz kecil, ringan dan mudah dibawa
2. bahan dalam plat keluli aloi rendah, selamat dan tahan lama
3. dengan rantai mengangkat kekuatan tinggi G80
4. putaran kecil, daya tarik tangan ringan
5. pawl ganda
6.Dengan CE diluluskan
7. peranti overhed boleh didapati
![]() | Roda gelang Sulit untuk ubah bentuk dan jarak dibuat dengan tepat Untuk mengelakkan jem, rantai Jangan ikatan bersama? Kemudian tarik rantaian Lebih fasih, lebih banyak Penjimatan usaha |
Gear keping
| |
| Pedoman pemasangan roda Setuju dengan trend rantai, labu tangan Dalam proses penggunaan, rantai itu lancar Licin, bukan rantai |
1. Sistem brek dua kali ganda automatik
8.Encloser: diperbuat daripada keluli berkelas tinggi, lebih tegas dan dexterous.
Parameter spesifikasi:
Model | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Kapasiti (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Lif Standard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Beban Ujian (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Rantai untuk memuatkan beban / usaha yang diperlukan N (kg) | 200 (20.5) | 320 (32.5) | 360 (36.5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44.3) | 435 (44.3) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | |
| Muatkan diameter rantaian (mm) Xchain | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8.0x2 | 10.0x2 | 10.0x4 | 10.0x8 | 10.0x12 | 10.0x22 | |
DIMENSI UTAMA (MM ) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Berat bersih (kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 | |
| saiz pembungkusan (cm) | 22x15x19.5 | 23x18x19.5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
Cool tags: kerusi rantaian tangan, China, pembekal, pengeluar, kilang, harga


