| Kotak gear | bahan besi (FC25), ketegangan tinggi, ketepatan tinggi. |
| Gear | Keluli aloi Ni-Cr-Mo (SNCM220 & SCM415) dengan rawatan haba vakum carbonitriding. |
| Aci | penjajaran dan pengisaran, ketepatan yang tinggi, lelasan tinggi dan rintangan mogok, sehingga 5 kali faktor keselamatan, hayat perkhidmatan yang panjang. |
| Penimbal | mengguna pakai permulaan dan roda lembut yang lembut, membuat permulaan dan brek stabil, licin dan tidak goncang, dan memastikan motor inersia yang tinggi pergerakan. |
| Motor | pelesapan haba yang mudah, rintangan voltan tinggi yang baik, bunyi rendah, prestasi tinggi, tork tinggi, arus yang rendah, saiz kecil, kuasa output yang kuat, kekerapan operasi yang tinggi. |
| Brek elektromagnet | Daya brek kuat, kawalan brek bolt secara langsung, brek pad rintangan haus tinggi, memastikan kestabilan yang kuat, hayat perkhidmatan yang panjang. |
parameter teknikal
| KD-100 4P | M3 | Gigi | 13T | 14T | 15T | 16T | Nisbah pengurangan: 7.7: 1 Aci keluaran: 189 Putar | ||
| Kelajuan | 19m / min | 21m / min | 23m / min | 24.4m / mim | |||||
| M3.5 | Gigi | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | ||
| Kelajuan | 17.9m / min | 19.6m / min | 21.5m / min | 23.8m / min | 25.7m / min | 27.5m / min | |||
| M4 | Gigi | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | |||
| Kelajuan | 18.8m / min | 21m / min | 23m / min | 25.1m / min | 27.2m / min | ||||
| M5 | Gigi | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | ||
| Kelajuan | 18.8m / min | 21.5m / min | 24.2m / min | 26.8m / min | 29.5m / min | 32.2m / min |

Cool tags: akhir kereta kren, China, pembekal, pengeluar, kilang

